| Peptide Name | Cas No | Formular molecular | Quotation |
|---|---|---|---|
| Guanylin, rat, mouse | N/A | C60H90N16O22S4 | Details |
| [Ala81] - MBP (74 - 85) | N/A | C55H94N20O21 | Details |
| [Pyr6,Pro9]-Substance P (6-11) | N/A | C39H53N7O7S | Details |
| C-Peptide (57-87), human | N/A | C129H211N35O48 | Details |
| Angiotensin (1-9) | N/A | C56H78N16O13 | Details |
| Neuropeptide Y, human, rat | N/A | C189H285N55O57S | Details |
| Rcramp | N/A | C181H302N50O48 | Details |
| Dok-4 (130 - 145) | N/A | C83H128N22O25S | Details |
| H A Peptide | N/A | C53H67N9O17 | Details |
| [Ala144] - PLP (139 - 151) A144 - PLP(139 - 151) | N/A | C64H99N19O17 | Details |







